Futures Markets
Options
 
Electronic Corn (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
CORN  Mar 26 @C6H  425'6  425'6  427'4  425'4  427'0  1'2  425'6  6:06A Feb 03
CORN  May 26 @C6K  433'4  433'2  435'0  433'2  434'6  1'2  433'4  6:01A Feb 03
CORN  Jul 26 @C6N  439'6  440'0  441'4  439'6  441'2  1'4  439'6  6:06A Feb 03
CORN  Sep 26 @C6U  439'6  439'6  441'2  439'4  441'0  1'2  439'6  6:02A Feb 03
CORN  Dec 26 @C6Z  454'6  454'4  456'2  454'4  456'0  1'2  454'6  6:03A Feb 03
CORN  Mar 27 @C7H  467'0  467'0  468'2  467'0  468'2  1'2  467'0  3:38A Feb 03
CORN  May 27 @C7K  473'4  472'6  474'6  472'6  474'4  1'0  473'4  3:31A Feb 03
CORN  Jul 27 @C7N  476'6  478'0  478'0  477'2  478'0  1'2  476'6  6:01A Feb 03
CORN  Sep 27 @C7U  462'6  463'6  464'0  463'6  464'0  1'2  462'6  4:30A Feb 03
CORN  Dec 27 @C7Z  469'2  469'4  470'4  469'4  470'2  1'0  469'2  4:35A Feb 03
CORN  Mar 28 @C8H  480'4  481'0  481'0  481'0  481'0  0'4  480'4  7:13P Feb 02
CORN  May 28 @C8K  486'4        487'0  0'0  486'4  1:15P Feb 02
CORN  Jul 28 @C8N  488'4        489'2  0'0  488'4  1:15P Feb 02
CORN  Sep 28 @C8U  468'0          0'0  468'0  1:15P Feb 02
CORN  Dec 28 @C8Z  471'6        473'0  0'0  471'6  1:15P Feb 02
CORN  Jul 29 @C9N  488'2          0'0  488'2  1:15P Feb 02
CORN  Dec 29 @C9Z  466'0          0'0  466'0  1:15P Feb 02
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6H)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  427'0
Change:  1'2
Bid:  427'0
Ask:  427'2
Today's High:  427'4
Today's Low:  425'4
Volume:  153,885
Open:  425'6
Settle:  425'6
Prev:  425'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Feb-03-2026
6:07:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Unchanged on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 30, 2026 1:20PM CST
@C6H
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN